Свойство | Стандарт | Показатели |
---|---|---|
Общая толщина | EN 428 | 2,0/2,5/3,0 мм Гомогенное |
Размер (рулон) | EN 426 | 200 см×20 м/15 м |
Общий вес | EN 430 | 2750 гр/м2 |
Защитный слой | ISO 14002 | Unique Protection |
Антистатические свойства | EN 1081 | 109 Ω Ом |
Электростатичность | EN 1815 | ≈ 2,0 кВольт макс. |
Коэффициент истирания | EN 13893 | ≤0,03 гр/см2 |
Устойчивость к мебели на колесиках | EN 425 | Не оказывает влияния |
Остаточная деформация | EN 433 | ≤0,04 мм |
Стабильность размеров | EN 434 | ≤0,03% |
Цветостойкость | ISO 105-BO2 | ≥6 |
Звукопоглощение | EN ISO 717/2 | 4-6 dB |
Класс чистоты воздуха | ASTM F24-F51/68 | Класс А |
Пожаробезопасность | ФЗ №123 | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
Класс износостойкости | EN 685 | 34/43 - высший |
Сопротивление скольжению | BGR 181 | R9 |
Группа истирания | EN 649 | группа T |
Использование для теплых полов | Подходит (макс 28º С) | |
Водонепроницаемость | EN 14041: 2004/AC | Не впитывает влагу, подходит для влажных помещений |
Химическая стойкость PH | EN 423 | Устойчив к воздействию разбавленных кислот и щелочей |
Термопроводимость [W/mK] | EN 12524 | 0,25 В/м К |
Выделение формальдегида | Не выделяет | |
Антибактериальная устойчивость CDPH | MRSA DIN EN 846- A/C | Очень хорошая |
Наши напольные покрытия прошли все проверки качества FloorScore®, что подтверждают соответствующие сертификаты
Смотреть сертификатыМы перезвоним и проконсультируем Вас