Свойства | Стандарты | Показатели |
---|---|---|
Общая толщина | EN 428 | 2,0 мм Гомогенное |
Размер (рулон) | EN 426 | 200 см×20 м=40м2 |
Общий вес | EN 430 | 3100 гр/м2 |
Защитный слой | ISO 14002 | PUR PLUS - регулярный уход. При необходимости можно применить защитную мастику сразу после укладки. |
Антистатические свойства | EN 1081 | 109 Ω Ом |
Электростатичность | EN 1815 | ≈ 2,0 кВольт макс. |
Группа истирания | группа P | |
Устойчивость к мебели на колесиках | EN 425 | Не оказывает влияния |
Остаточная деформация | EN 433 | ≤0,07 мм |
Стабильность размеров | EN 434 | ≤0,55% |
Цветостойкость | ISO 105-BO2 | ≥6-7 |
Звукопоглощение | EN ISO 717/2 | 4-8 dB |
Класс чистоты воздуха в чистом помещении | ASTM F24-F51/68 | Класс B |
Пожаробезопасность | ФЗ №123 | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
Класс износостойкости | EN 685 | 34/43 - высший |
Сопротивление скольжению | BGR 181 | R9 |
Использование для теплых полов | Подходит (макс 28º С) | |
Водонепроницаемость | EN 14041: 2004/AC | Не впитывает влагу |
Химическая стойкость PH | EN 423 | Кратковременное воздействие |
Термопроводимость [W/mK] | EN 12524 | 0,25 В/м К |
Выделение формальдегида | Не выделяет | |
Антибактериальная устойчивость CDPH | MRSA DIN EN 846- A/C | Очень хорошая |
TVOC 28 дней | <10 гр/м3 |
Наши напольные покрытия прошли все проверки качества FloorScore®, что подтверждают соответствующие сертификаты
Смотреть сертификатыМы перезвоним и проконсультируем Вас