| Свойство | Стандарт | Показатели |
|---|---|---|
| Общий вес | EN 430 | 3600 г/м² |
| Снижение ударного шума | EN ISO 717/2 | 15 dB |
| Класс износостойкости | EN 685 | 34/43 |
| Уникальный защитный слой | EN ISO 24340 | PUR Protection |
| Общая толщина | EN428 | 4.0 мм |
| Коэффициент истирания | EN 649 | Группа Т |
| Пожаробезопасность РФ | ФЗ № 123 | КМ2 – Обязательный сертификат |
| Зеркальный блеск | % | ≤ 45 |
| Толщина слоя защиты PUR Protection | 0,6 мм | |
| Вспененная подложка | Двухслойная амортизационная система – HDC | |
| Сопротивление ударной нагрузке | EN 1517 | Н/м ≥ 8 |
| Износостойкость к истиранию | EN ISO 5470-1 | ≤ 80мг |
| Отдача энергии | NF P 90 203 | ≥ 0.31 |
| Остаточные впадины | EN 1516 | ≤ 0,5 |
| Выделения формальдегида | EN 717-1/2 | Не выделяет |
| Выделение фенолов | EN 12673 | Не выделяет |
Наши напольные покрытия прошли все проверки качества FloorScore®, что подтверждают соответствующие сертификаты
Смотреть сертификаты