Свойство | Стандарт | Показатели | |
---|---|---|---|
Общая толщина/Общий вес | EN428/EN 430 |
6.5 мм /3950 г/м2 (на складе) 4.0 мм/2700 г/м2 (под заказ) 6.0 мм/3600 г/м2 (под заказ) 7.0 мм/4200 г/м2 (под заказ) 8.0 мм/4800 г/м2 (под заказ) 8.3 мм/4980 г/м2 (под заказ) |
|
Обработка поверхности | EN ISO 24340 | PUR Protection | |
Толщина слоя защиты | 1,2 мм | ||
Многослойная поверхность | 100% PVC | ||
Вспененная подложка | Двухслойная амортизационная система – HDC | ||
Зеркальный блеск | % | ≤ 45 | |
Вертикальная деформация | EN 14809 | ≤ 2 | |
Амортизация удара | EN 14808 | ≥ 25 | |
Коэффициент скольжения | EN 13036 | 80 - 110 | |
Сопротивление ударной нагрузке | EN 1517 | Н/м ≥ 8 | |
Отскок мяча | EN 12235 | ≥ 93% | |
Индекс безопасности покрытия (IPI) | AC-P90-205 | P2 (на складе) P1/P2/P3* (под заказ) | |
Износостойкость к истиранию | EN ISO 5470-1 | ≤ 80мг | |
Отдача энергии | NF P 90 203 | ≥ 0.31 | |
Остаточные впадины | EN 1516 | ≤ 0,5 | |
Пожаробезопасность | ФЗ№123 | КМ2 – Обязательный сертификат | |
Выделения формальдегида | EN 717-1/2 | Не выделяет | |
Выделение фенолов | EN 12673 | Не выделяет | |
Звукопоглощение | EN 717\2 | 8 dB (на складе) 8 dB/10 dB (под заказ) | |
Класс износостойкости | EN 649 | Группа Т | |
Класс коммерческого использования | EN 685 | 34/43 | |
*Зависит от толщины покрытия, вида спорта |
Наши напольные покрытия прошли все проверки качества FloorScore®, что подтверждают соответствующие сертификаты
Смотреть сертификатыМы перезвоним и проконсультируем Вас