| Свойство | Стандарт | Показатели |
|---|---|---|
| Общая толщина | EN 428 | 2,0 мм Гомогенное |
| Размеры (рулон) | EN 426 | 200 смх20/15 м |
| Уникальный защитный слой | ISO 14002 | Static Protection |
| Общий вес | EN 430 | 2850 гр/м2 |
| Электростатичность | EN 1815 | ≈ 2,0 кВольт макс. |
| Вертикальное электрическое сопротивление | EN 1081 EC | 10⁴<R<10⁶ Ω Ом |
| Объемное электрическое сопротивление без заземления | EN 1081 SD | 10⁷<R<10⁸ Ω Ом |
| Коэффициент истирания | EN 13893 | ≤0,03 гр/см2 |
| Антибактериальная устойчивость | DIN EN 846-A/C | Очень хорошая |
| Класс чистоты воздуха | ASTM F51/68 | Класс А |
| Остаточная деформация | EN 433 | <0,1 мм/≤0,04 мм |
| Cтабильность размеров | EN 434 | ≤0,03% |
| Устойчивость к мебели на колесиках | EN 425 | Не оказывает влияния |
| Пожаробезопасность | ФЗ №123 | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Цветостойкость | EN 105-B02 | ≥6 |
| Химическая стойкость PH | EN 423 | Устойчив к воздействию разбавленных кислот и щелочей |
| Звукопоглощение | EN ISO 717/2 | 4 dB |
| Класс износостойкости | EN 685 | 34/43 - высший |
| Сопротивление скольжению | BGR 181 | R9 |
| Группа истирания | EN 649 | группа T |
| Теплопроводность [W/mK] | EN 12524 | 0,25 В/м К |
| Использование для теплых полов | Подходит (макс 28º С) | |
| Выделение формальдегида | Не выделяет |
Наши напольные покрытия прошли все проверки качества FloorScore®, что подтверждают соответствующие сертификаты
Смотреть сертификаты