| Свойство | Стандарт | Показатели |
|---|---|---|
| Общая толщина | EN 428 | 2,0/2,5/3,0 мм Гомогенное |
| Размеры (плитка) | EN 426 |
Стандартный размер: 600х600 мм, 610х610 мм. Размер на заказ: 305х305 мм, 900х900 мм |
| Уникальный защитный слой | ISO 14002 | Static Protection |
| Общий вес | EN 430 |
Вес: 3800 гр/м2 (толщина 2 мм) |
| Электростатичность | EN 1815 | ≤2 кВольт |
| Вертикальное электрическое сопротивление | EN 1081 EC |
EC 104-106 Ω Ом static dissipative |
| Объемное электрическое сопротивление без заземления | EN 1081 SD |
SD 107-108 Ω Ом static dissipative |
| Коэффициент истирания | EN 13893 | ≤0,020 гр/см2 |
| Антибактериальная устойчивость | DIN EN 846-A/C | Очень хорошая |
| Класс чистоты воздуха | ASTM F51/68 | Класс А |
| Остаточная деформация | EN 433 | <0,1 мм/≤0,15 мм |
| Стабильность размеров | EN 434 | ≤0,25% |
| Устойчивость к мебели на колесиках | EN 425 | Не оказывает влияния |
| Пожаробезопасность | ФЗ №123 | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Цветостойкость | EN 105-B02 | ≥6 |
| Химическая стойкость PH | EN 423 | Кислотоустойчивый, кратковременное прибывание на поверхности разбавленных кислот и щелочей |
| Звукопоглощение | EN ISO 717/2 | Приблизительно 3 dB |
| Класс износостойкости | EN 685 | 34/43 - высший |
| Сопротивление скольжению | BGR 181 | R9 |
| Группа истирания | EN 649 | группа T |
| Теплопроводность [W/mK] | EN 12524 | 0,25 В/м К |
| Использование для теплых полов | Подходит (макс 28º С) | |
| Выделение формальдегида | Не выделяет |
Наши напольные покрытия прошли все проверки качества FloorScore®, что подтверждают соответствующие сертификаты
Смотреть сертификаты